2022年以来,草沟堡乡党委、政府在县政府政务信息公开办的悉心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,稳步推进我乡政务公开政府信息公开工作,依法保障了法人、社会组织和人民群众获取政府信息的权利。现将一年来的政务信息公开工作开展情况总结如下:
一、总体情况
(一)主动公开。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,凡我乡可公开的政务动态信息、涉及政策法规、涉及公民、法人或其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓的、机构设置、职能、办事程序等信息、其他法律、法规规定应当公开的信息等,我乡依法、全面、准确、及时地在统一平台公开发布各类信息。截至2022年12月31日,共更新和发布信息16条。
(二)依申请公开。截至2022年12月31日,共接到依申请公开信息0条、办结0条。
(三)申请行政复议、提起行政诉讼。2022年,我乡没有发生针对政府信息公开事务的行政复议案;没有发生针对政府信息公开事务的行政诉讼案;此外,也没有收到政府信息公开事务有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政务公开政府信息公开工作存在的问题:一是政府信息公开的内容不够丰富;二是信息公开质量还有待加强。今后,我乡将继续认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,狠抓政务公开政府信息公开工作。一是切实提高重视程度。将政务信息公开工作作为“服务型政府”创建工作的重要内容进行重点打造,加强人员配备,专题研究政务信息公开工作开展情况,提升政务信息公开化、标准化和规范化水平;二是进一步加强工作培训。定期邀请县政府政务公开办相关业务能手到乡进行业务指导和培训,尤其是在涉密信息发布方面进一步加强培训和指导,切实提升政务信息公开质量;三是加强政府信息内容建设工作,进一步加强政府网站信息发布工作,提升政府网站传播能力,完善信息内容支撑体系。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。


冀公网安备 13072602000029号