一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,以及省、市、县关于做好政府信息公开相关文件要求,由蔚县公共资源交易中心编制的2022年度政府信息公开年度报告。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、已申请公开政府信息情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况以及存在的主要问题和改进措施、其他等六项内容。统计数据时限为2022年1月1日至2022年12月31日,本年报在蔚县政府门户网站进行公布。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我单位配备工作人员,政府信息公开工作运行正常。
2022年度蔚县公共资源交易中心通过公开目录共公开信息10条。其中工作动态8条、财政财务2条。没有申请公开政府信息情况。没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我单位政府信息公开工作存在的问题:一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
针对上述问题我们有以下几点改进措施:一是加强信息公开负责股室与其它股室之间联系,及时将各处室生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我单位生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布;三是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开这种新兴的政府服务职能,为自己的生活、工作提供便利。四是注意借鉴兄弟机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,继续坚持政府信息公开值班制度,及时处理网上留言、咨询和相关申请工作,认真做好相关记录,做到件件有着落,事事有回音,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会公众服好务。
六、其他需要报告的事项
无


冀公网安备 13072602000029号