一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,以及省、市、县关于做好政府信息公开相关文件要求,蔚县统计局编制的2025年度政府信息公开年度报告,统计数据时限为2025年1月1日至2025年12月31日,本年报在蔚县政府门户网站进行公布。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局配备工作人员,政府信息公开工作运行正常。
(一)主动公开方面。2025年度蔚县统计局通过公开目录共公开信息14条。其中,部门工作2条、公告公示2条、财政财务3条、行政执法公示1条、涉企行政检查专栏6条。没有申请公开政府信息情况。没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(二)依申请公开方面。主动公布“依申请公开”的受理程序、申请条件、流程说明,积极回应申请人诉求,主动解决问题、化解矛盾,推动法定公开事项公开到位,法定不公开事项保护到位,提高行政效率,保障人民群众合理信息需求。政府信息管理方面。严格落实政府信息保密审查制度和公开属性源头认定机制,明确审核主体,强化发布流程,确保信息发布内容准确、表述规范、应公尽公。
(三)政府信息公开平台建设方面。加强政府信息公开栏目建设,突出重点工作,优化栏目设置,集中统一归集,提升政府信息发布质量。
(五)监督保障方面。进一步加强队伍建设,增强业务能力。积极参加“信息公开法律知识测评”线上答题活动,有效增强机关工作人员公开意识,提升依法行政能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局公开政府信息的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步建立完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。2026年,我局将采取以下措施加以改进:
一是进一步增强工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。
二是将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点。以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。
三是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,为深化政务信息公开提供强有力的组织保证。
六、其他需要报告的事项
无


冀公网安备 13072602000029号