| 蔚县宋家庄镇收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般预算 | 239.41 | 一、一般公共服务 | 239.41 |
| 二、政府性基金预算 | 1、人员经费 | 230.86 | |
| 三、财政预算外专户核拨资金 | 2、正常公用经费 | 8.55 | |
| 四、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 239.41 | 本年支出合计 | 239.41 |
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。