| 收入 | 支出 | 备注 | ||
| 科目 | 预算数 | 科目 | 预算数 | |
| 一、公共财政预算收入 | 123.96 | 一、一般公共服务 | 123.96 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、公共安全 | |||
| 三、财政专户核拨资金 | 三、教育 | |||
| 四、其他来源收入 | 四、科学技术 | |||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| … … | ||||
| … … | ||||
| 本年收入合计 | 123.96 | 本年支出合计 | 123.96 | |
| 注: "其他来源收入" 包括:事业收入、经营收入和其他收入等。 | ||||
发布时间: 2013-05-02 发布机构:统计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门决算 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 索引号:000911670/2013-00911
| 收入 | 支出 | 备注 | ||
| 科目 | 预算数 | 科目 | 预算数 | |
| 一、公共财政预算收入 | 123.96 | 一、一般公共服务 | 123.96 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、公共安全 | |||
| 三、财政专户核拨资金 | 三、教育 | |||
| 四、其他来源收入 | 四、科学技术 | |||
| 五、文化体育与传媒 | ||||
| 六、社会保障和就业 | ||||
| … … | ||||
| … … | ||||
| 本年收入合计 | 123.96 | 本年支出合计 | 123.96 | |
| 注: "其他来源收入" 包括:事业收入、经营收入和其他收入等。 | ||||
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。