| 科目编码 | 科目 | 合 计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | 123.96 | 123.96 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 123.96 | 123.96 | |||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| … … | … … | |||||
| … … | … … | |||||
| … … | … … | |||||
| 总 计 | 123.96 | 123.96 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||
发布时间: 2013-05-02 发布机构:统计局 字体:[大 中 小]
体裁分类:部门决算 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 索引号:000911670/2013-00912
| 科目编码 | 科目 | 合 计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | 123.96 | 123.96 | |||
| 20105 | 统计信息事务 | 123.96 | 123.96 | |||
| 20102 | 政协事务 | |||||
| … … | … … | |||||
| … … | … … | |||||
| … … | … … | |||||
| 总 计 | 123.96 | 123.96 | ||||
| 注:1、本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 | ||||||
| 2、本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 | ||||||
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。