| 附表1: | ||||
| 蔚县 统计局 2014年、2015年收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收 支 项 目 | 2014年决算数 | 2015年预算数 | 备注 | |
| 收入合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 一般公共预算拨款 | 259.51 | 264.36 | ||
| 政府性基金拨款 | ||||
| 财政专户核拨 | ||||
| 事业收入 | ||||
| 事业单位上级补助收入 | ||||
| 附属单位上缴收入 | ||||
| 经营收入 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 本年收入合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 上年结转和结余 | ||||
| 支出合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 基本支出 | 人员经费 | 156.82 | 164.73 | |
| 正常公用经费 | 102.69 | 64.63 | ||
| 项目支出 | 专项公用经费 | 35 | ||
| 专项项目支出 | ||||
| 其它支出 | ||||
| 本年支出合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 年末结转和结余结转 | ||||


冀公网安备 13072602000029号