| 附表2: | ||||
| 蔚县 统计局 2014年、2015年支出功能分类情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2014年决算数 | 2015年预算数 | 备注 |
| 201 | 一、一般公共服务 | 259.51 | 264.36 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 259.51 | 264.36 | |
| 2010501 | 行政运行 | 259.51 | 264.36 | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | |||
| 2010503 | 机关服务 | |||
| 2010504 | 信息事务 | |||
| 2010505 | 专项统计业务 | |||
| 2010506 | 统计管理 | |||
| 2010507 | 专项普查活动 | |||
| 2010508 | 统计抽样调查 | |||
| 2010550 | 事业运行 | |||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | |||
| 本年支出合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 年末结转和结余结转 | ||||
| 支出总计 | 259.51 | 264.36 | ||


冀公网安备 13072602000029号