| 附件3: | ||||
| 蔚县 统计局 2014年、2015年支出经济分类情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 2014年决算数 | 2015年预算数 | 备注 |
| 301 | 工资福利支出 | 103.45 | 112.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.33 | 37.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.09 | 59.46 | |
| 30103 | 奖金 | 3.61 | 3.64 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3.32 | 10.85 | |
| 30105 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.1 | 1.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.66 | 99.63 | |
| 30201 | 办公费 | 18.89 | 55.62 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.2 | 0.6 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | |||
| 30206 | 电费 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.14 | ||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.67 | 0.57 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30214 | 租赁费 | |||
| 30215 | 会议费 | 5.1 | 0.5 | |
| 30216 | 培训费 | 0.56 | 0.6 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.8 | ||
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30219 | 装备购置费 | |||
| 30220 | 工程建设费 | |||
| 30221 | 作战费 | |||
| 30222 | 军用油料费 | |||
| 30223 | 军队其他运行维护费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 66.51 | 0.66 | |
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||
| 30229 | 福利费 | 0.36 | 0.94 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.3 | 2.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.87 | 34.32 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.4 | 52.37 | |
| 30301 | 离休费 | 10.31 | 10.72 | |
| 30302 | 退休费 | 15.74 | 16 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.61 | |
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费 | |||
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | 13.6 | 13.6 | |
| 30310 | 生产补贴 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 11.4 | 11.44 | |
| 30312 | 提租补贴 | |||
| 30313 | 购房补贴 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.8 | ||
| 本年支出合计 | 259.51 | 264.36 | ||
| 年末结转和结余结转 | ||||
| 合 计 | 259.51 | 264.36 | ||


冀公网安备 13072602000029号