| 附表4: | ||
| 蔚县 统计局 "三公" 经费预决算情况表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 2014年决算数 | 2015年预算数 |
| 合 计 | 3.25 | 4.48 |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 1.8 | |
| 3、公务用车费 | 3.25 | 2.68 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.25 | 2.68 |
| (2)公务用车购置 | ||
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, "三公" 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||


冀公网安备 13072602000029号