| 附表1: | |||
| 蔚县宋家庄镇2014年收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 支 项 目 | 2014年决算数 | 备注 | |
| 收入合计 | 505.51 | ||
| 一般公共预算拨款 | 505.51 | ||
| 政府性基金拨款 | |||
| 财政专户核拨 | |||
| 事业收入 | |||
| 事业单位上级补助收入 | |||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 505.51 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 支出合计 | 505.51 | ||
| 基本支出 | 人员经费 | 431.32 | |
| 正常公用经费 | 74.19 | ||
| 项目支出 | 专项公用经费 | ||
| 专项项目支出 | |||
| 其它支出 | |||
| 本年支出合计 | 505.51 | ||
| 年末结转和结余结转 | |||
| 附表2: | |||
| 蔚县宋家庄镇2014年支出功能分类情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 2014年决算数 | 备注 |
| 201 | 一、一般公共服务 | 389.17 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 327.68 | |
| 2010301 | 行政运行 | 327.68 | |
| 20106 | 财政事务 | 13.95 | |
| 2010601 | 行政运行 | 13.95 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3 | |
| 2011101 | 行政运行 | 3 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.97 | |
| 2012901 | 行政运行 | 12.97 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 31.57 | |
| 2013101 | 行政运行 | 31.57 | |
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.52 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 17.52 | |
| 2100101 | 行政运行 | 17.52 | |
| 213 | 十二、农林水支出 | 98.82 | |
| 21301 | 农业 | 6.82 | |
| 2130101 | 行政运行 | 6.82 | |
| 21302 | 林业 | 4.98 | |
| 2130201 | 行政运行 | 4.98 | |
| 21303 | 水利 | 2.79 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2.79 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 84.23 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 84.23 | |
| 本年支出合计 | 505.51 | ||
| 年末结转和结余结转 | |||
| 支出总计 | 505.51 | ||
| 附件3: | |||
| 蔚县宋家庄镇2014年支出经济分类情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 2014年决算数 | 备注 |
| 301 | 工资福利支出 | 276.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 153.56 | |
| 30103 | 奖金 | 7.3 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 14.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 72.53 | |
| 30201 | 办公费 | 56.76 | |
| 30205 | 水费 | ||
| 30206 | 电费 | 0.5 | |
| 30207 | 邮电费 | ||
| 30208 | 取暖费 | ||
| 30211 | 差旅费 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.31 | |
| 30229 | 福利费 | 6 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.64 | |
| 30301 | 离休费 | 4.9 | |
| 30302 | 退休费 | 41.59 | |
| 30305 | 生活补助 | 84 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.25 | |
| 30309 | 奖励金 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 21.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.95 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.66 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.66 | |
| 本年支出合计 | 505.51 | ||
| 年末结转和结余结转 | |||
| 合 计 | 505.51 | ||
| 附表4: | |
| 蔚县宋家庄镇 "三公" 经费预决算情况表 | |
| 项 目 | 2014年决算数 |
| 合 计 | 0.5 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 0.5 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.5 |
| (2)公务用车购置 | |
| 注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, "三公" 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |


冀公网安备 13072602000029号